欢迎来到上海川纳实验仪器有限公司!
Cassification
联系电话:
品牌 | 川纳仪器 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 综合 |
高低温交变试验箱CNHS-250-GDC材料测试箱技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内箱尺寸(宽*深*高) | 外箱尺寸(宽*深*高) |
恒温恒湿试验箱 | CNHS-50-GDC | 50L | 400*300*400mm | 600*1280*1520mm |
CNHS-100-GDC | 100L | 500*400*500mm | 700*1380*1620mm | |
CNHS-150-GDC | 150L | 500*500*600mm | 700*1480*1720mm | |
CNHS-250-GDC | 250L | 600*550*750mm | 800*1480*1850mm | |
CNHS-500-GDC | 500L | 800*800*800mm | 1000*1780*1950mm | |
CNHS-1000-GDC | 1000L | 1000*1000*1000mm | 1200*1980*2100mm | |
性能指标 | 温度范围 | 0-150℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | |||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |||
湿度范围 | 20%~98% RH | |||
湿度均匀度 | ±2% -3% RH | |||
湿度波动度 | ±2% | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
降温速率 | 0.7 ~1.0℃/min | |||
定时范围 | 1~60000M | |||
测试孔 | 安装在机器左侧 ,用于外接测试电源线或信号线使用 | |||
观察窗 | 有 | |||
材质 | 外箱材质 | A3钢板静电喷塑 | ||
内箱材质 | 高级不锈钢304 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||
配置 | 温度控制器 | 温湿度仪表 | ||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||
制冷方式 | 单机/双机制冷 | |||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、 漏电保护、过载及短路保护 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |||
使用环境 | 5℃ ~ +28℃ ≤85% RH |
操作规程
1. 启动设备
- 打开箱门,将样品放置在样品架上。
- 检查水箱水位是否充足。
- 合上电源开关,设置所需的温度、湿度和运行时间。
2. 运行测试
- 按下运行键,设备开始工作。
- 在运行过程中,避免频繁开关箱门。
3. 测试结束
- 等待箱内温度恢复至室温后再打开箱门。
- 取出样品并记录相关数据。
4. 设备保养
- 使用干布擦拭设备,避免使用有机溶剂。
- 定期清洁冷凝器和空气过滤网。
- 定期校准温湿度传感器。
高低温交变试验箱CNHS-250-GDC材料测试箱主要特征:
1、内壁 :进口SUS304不锈钢
2、外壳 :冷轧板静电喷涂
3、保温材料 :硬质聚氨脂发泡或超细玻璃棉 ,具有保温性有好等特点
4、密封 :进口硅胶密封条
5、控温湿方式: BTHC平衡调温调湿
6、加热 :不锈钢翅片空气加热
7、加湿 :浅槽蒸汽加湿
8、冷机 :全封闭压缩机 ,机械式单级制冷或复迭低温回路系统
9、上电自动进水
联系电话:15306586048
联系邮箱:hzcheng220@qq.com
公司地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号
Copyright © 2025 上海川纳实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023035732号-1 技术支持:化工仪器网