欢迎来到上海川纳实验仪器有限公司!
服务热线:
产品分类
Cassification





更新时间:2026-04-07
访 问 量:12
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 川纳仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,综合 |
精馏釜真空反应蒸馏装置AYJB-5不锈钢精馏塔技术参数:
不锈钢精馏塔技术参数 | AYJB-2 | AYJB-5 | AYJB-10 | AYJB-20 | AYJB-50 | AYJB-100 |
主体设备材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
塔釜容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直径/mm(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容积(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集罐数量/个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精馏塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
精馏塔主体设备总高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜的工作温度(℃) | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
冷凝器换热面积(m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 高温循环器 | 高温循环器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 | |||||
精馏釜真空反应蒸馏装置AYJB-5不锈钢精馏塔产品特征:
与物料接触材质:SUS304不锈钢或其他不锈钢材质
塔釜容积:1-500L,可定制其他
塔高:0.5-5m,可定制其他高度
*高加热温度:300℃
*低可操作真空:≤0.1mbar
这三个因素是决定精馏塔分离能力的核心:
相对挥发度(α):表示混合物中不同组分间挥发能力的差异。相对挥发度越大,组分越容易分离;若接近1,则分离难度显著增加 。
理论塔板数(N):反映精馏塔的分离效率。理论塔板数越多,气液两相接触越充分,分离效果越好,在一定范围内能显著提升产品纯度 。
回流比(R):指回流液流量与馏出液流量之比。增大回流比可增强塔内气液传质推动力,提高产品纯度,但也会增加能耗 。


联系电话:15306586048

联系邮箱:hzcheng220@qq.com

公司地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号
Copyright © 2026 上海川纳实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023035732号-1 技术支持:化工仪器网