欢迎来到上海川纳实验仪器有限公司!
服务热线:
产品分类
Cassification





更新时间:2026-02-05
访 问 量:20
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 川纳仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,综合 |
1000升高低温试验箱CNGD-800
主要特征:
1、内壁:进口SUS304不锈钢
2、外壳:冷轧板静电喷涂
3、保温材料:硬质聚氨脂发泡或超细玻璃棉,具有保温性有好等特点
4、密封:进口硅胶密封条
5、控温方式:BTHC平衡调温
6、加热:不锈钢翅片空气加热
7、冷机:全封闭压缩机,机械式单级制冷或复迭低温回路系统
1000升高低温试验箱CNGD-800
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内箱尺寸(宽*深*高) | 外箱尺寸(宽*深*高) |
高低温试验箱 | CNGD-50 | 50L | 400*300*400mm | 600*1280*1520mm |
CNGD-100 | 100L | 500*400*500mm | 700*1380*1620mm | |
CNGD-150 | 150L | 500*500*600mm | 700*1480*1720mm | |
CNGD-225 | 225 | 600*500*750mm | 700*1580*1870mm | |
CNGD-250 | 250L | 600*550*750mm | 800*1480*1850mm | |
CNGD-400 | 408L | 800*600*850mm | 800*1780*1970mm | |
CNGD-500 | 500L | 800*800*800mm | 1000*1780*1950mm | |
CNGD-800 | 800L | 1000*800*1000 | 1200*1780*1950mm | |
CNGD-1000 | 1000L | 1000*1000*1000mm | 1200*1980*2100mm | |
性能指标 | 温度范围 | 可选-20~150℃/-40~150℃/-70~150℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | |||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |||
升温速率 | 1.0~2.0℃/min | |||
降温速率 | 0.7 ~1.0℃/min | |||
定时范围 | 1~60000M | |||
测试孔 | 安装在机器左侧 ,用于外接测试电源线或信号线使用 | |||
观察窗 | 有 | |||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||
制冷方式 | 单机/双机制冷 | |||
材质 | 外箱材质 | 钢板静电喷塑 | ||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、 漏电保护、过载及短路保护 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |||
使用环境 | 5℃ ~ +28℃ ≤85% RH | |||
高低温试验箱日常维护记住"三清三查":
每次试验后:
断电降温后,用软布擦净箱内壁和样品架
检查门密封条是否完好,保持清洁干燥
检查水箱水位,不足时加纯净水
每周:
拆下空气过滤网,用压缩空气吹净或清水冲洗晾干
检查散热口是否堵塞,用毛刷清理灰尘
听风机运行有无异响
每月:
用压缩空气吹扫冷凝器翅片
检查加热管和制冷系统工作是否正常
清洁加湿水盘,防止水垢堵塞
长期停用:清洁后断电,每月通电运行半小时,让压缩机润滑。
关键注意:轻开轻关门,运行中少开门,关机后等5-10分钟再启动,保持周围通风散热。


联系电话:15306586048

联系邮箱:hzcheng220@qq.com

公司地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号
Copyright © 2026 上海川纳实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023035732号-1 技术支持:化工仪器网