欢迎来到上海川纳实验仪器有限公司!
Cassification
联系电话:
品牌 | 川纳仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药,综合 |
小容量药物稳定性试验箱CN-150SDP主要特征:
1、全新无氟设计,效率高、低能耗、促进节能。
2、小容量药物稳定性试验箱CN-150SDP采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。
3、微电脑伺服控制器,数字温湿度显示。
4、液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,曲线图实时显示运行状态。
5、连续运行保证:两套全封闭压缩机组自动切换,保证设备连续运行。
6、连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
7、采用进口湿度传感器,避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
安全功能:
1)、箱门开启时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
2)、循环风扇速度大小自动控制,可避免风速过快而造成的样品挥发。
3)、具有密码锁屏功能,避免非实验人员误操作。
4)、独立限温报警系统,能声光报警提示操作者。
5)、温度偏差报警,压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。
技术参数:
名称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | 药品强光稳定性试验箱 | ||
型号 | CN-80SD(80L) | CN-80SDP(80L) | CN-150GSD(150L) | CN-150GP(150L) | |
CN-150SD(150L) | CN-150SDP(150L) | CN-150GSP(150L) | CN-250GP(250L) | ||
CN-250SD(250L) | CN-250SDP(250L) | CN-250GSD(250L) | CN-400GP(400L) | ||
/ | / | CN-250GSP(250L) | / | ||
控温范围 | 0-65℃ | 无光照0~65℃ 有光照15~50℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||
湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | 无 | |||
光照强度/误差 | 无 | 0~6000LX可调≤±500LX(无极调光) | |||
定时范围 | 每段1~99小时 | ||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温方式 | |||
制冷系统/制冷方式 | 二套独立全封闭压缩机自动切换(80SD/80SDP为一组独立原装全封闭压缩机) | ||||
控制器 | 可程式触摸屏控制器 | ||||
传感器 | Pt100铂电阻、电容式湿度传感器 | Pt100铂电阻 | |||
工作环境温度 | +5-30℃ | ||||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
运行功率 | 650W/680W/750W | 680W/680W/750W/750W | 450W/450W/600W | ||
功率 | 2000W/2800W/3000W | 2950W/2950W/3200W/3200W | 1450W/1700W/3200W | ||
内胆尺寸 | 400*400*500mm(80L) 550*405*670mm(150L) 600*500*830mm(250L) 700*550*1140(400L) | ||||
外形尺寸 | 550*790*1080mm(80L) 690*805*1530mm(150L) 740*890*1680mm(250L) 950*850*1850mm(400L) | ||||
载物托盘(标配) | 2/3/3块 | 2/3/3块 | 3/3块 | 3/3/4块 | |
嵌入式打印机 | 标配 | ||||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护 | ||||
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列,标配嵌入式打印机、RS485接口 2、SDP、 GSP标配USB接口/无线报警系统,SD、GSD、GP系列选配。 3、GP、GSD、GSP系列,手动无极调光,标配光照度监测仪,内置顶部光照器 4、GP、GSD、GSP系列,可选配二层光照器 5、80SD、80SDP为一组独立原装全封闭进口压缩机 |
联系电话:15306586048
联系邮箱:hzcheng220@qq.com
公司地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号
Copyright © 2025 上海川纳实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023035732号-1 技术支持:化工仪器网